2016 CBDF 考官公示
发布时间:2016-06-15 点击数:3657
|
2016CBDF 认证考官 |
|
|
|
2016年 | 少儿考级考官 | 级别 | 地区 |
|
1 | 王永刚 | 少儿 | 北京 |
|
2 | 季孝明 | 少儿 | 北京 |
|
3 | 阎 岭 | 少儿 | 北京 |
|
4 | 胡春田 | 少儿 | 江苏 |
|
5 | 杨鲜婷 | 少儿 | 江苏 |
|
6 | 赵 明 | 少儿 | 北京 |
|
7 | 宋 刚 | 少儿 | 甘肃 |
|
8 | 范建国 | 少儿 | 宁夏 |
|
9 | 李小媛 | 少儿 | 重庆 |
|
10 | 林小玉 | 少儿 | 广州 |
|
11 | 杨 庆 | 少儿 | 广州 |
|
12 | 郭 红 | 少儿 | 江西 |
|
13 | 朱良津 | 少儿 | 北京 |
|
14 | 付 青 | 少儿 | 河南 |
|
15 | 杨 威 | 少儿 | 上海 |
|
16 | 李春生 | 少儿 | 北京 |
|
17 | 孙文斌 | 少儿 | 北京 |
|
18 | 唐 君 | 少儿 | 重庆 |
|
19 | 郑 涛 | 少儿 | 内蒙 |
|
20 | 李登有 | 少儿 | 黑龙江 |
|
21 | 栾 海 | 少儿 | 辽宁 |
|
22 | 陈 昭 | 少儿 | 上海 |
|
23 | 陈淑民 | 少儿 | 北京 |
|
24 | 范 航 | 少儿 | 北京 |
|
25 | 高 中 | 少儿 | 湖南 |
|
26 | 刘付生 | 少儿 | 四川 |
|
27 | 李安军 | 少儿 | 西安 |
|
28 | 张卓妮 | 少儿 | 北京 |
|
29 | 刘 芳 | 少儿 | 广西 |
|
30 | 刘 立 | 少儿 | 天津 |
|
31 | 苏建群 | 少儿 | 福建 |
|
32 | 高继军 | 少儿 | 浙江 | 见习考官 |
33 | 靳 钰 | 少儿 | 青海 | 见习考官 |
34 | 魏学峰 | 少儿 | 山东 | 见习考官 |
35 | 李 濛 | 少儿 | 四川 | 见习考官 |
36 | 张玉峰 | 少儿 | 河北 | 见习考官 |
37 | 牛小玉 | 少儿 | 河南 | 见习考官 |
38 | 李 岚 | 少儿 | 安徽 | 见习考官 |
39 | 胡立新 | 少儿 | 河北 | 见习考官 |
40 | 王书军 | 少儿 | 北京 | 见习考官 |
上一篇:2019 CBDF 考官公示 下一篇:2015 CBDF考官公示