2016CBDF全国青少年锦标赛华中 比赛成绩
发布时间:2021-07-15 11:06:36 点击数:
<
1/职业摩登舞 |
|
|
|
|
2 | 唐喜成 | 戴瑞林 | 40/邵阳市国际标准舞协会 | 1 |
3 | 岳红卫 | 张兰英 | 40/邵阳市国际标准舞协会 | 2 |
1 | 廖邵华 | 马洁珍 | 40/邵阳市国际标准舞协会 | 3 |
140 | 王著检 | 庄燕琼 | 118/衡阳市船山舞蹈代表队 | 4 |
141 | 刘小益 | 周小英 | 118/衡阳市船山舞蹈代表队 | 5 |
|
|
|
|
|
7/壮年组摩登舞 |
|
|
|
|
背号 | 舞者1 | 舞者2 | 代表队 | 成绩 |
135 | 朱唐明 | 罗淑玲 | 118/衡阳市船山舞蹈代表队 | 1 |
5 | 夏春阳 | 吴娟 | 40/邵阳市国际标准舞协会 | 2 |
4 | 刘耀虎 | 祖灿 | 40/邵阳市国际标准舞协会 | 3 |
6 | 颜军华 | 谢景辉 | 40/邵阳市国际标准舞协会 | 4 |
137 | 张辉 | 谭翠红 | 118/衡阳市船山舞蹈代表队 | 5 |
136 | 裘建华 | 李恒斌 | 118/衡阳市船山舞蹈代表队 | 6 |
139 | 刘助龙 | 肖发吉 | 118/衡阳市船山舞蹈代表队 | 7 |
|
|
|
|
|
9/国家摩登舞少年1队选拔赛 |
|
|
|
|
背号 | 舞者1 | 舞者2 | 代表队 | 成绩 |
8 | 李柯 | 何颖祈 | 42/湖南 | 1 |
12 | 张星略 | 刘静恬 | 55/中山青少年宫 | 2 |
13 | 赵周圆 | 张诗瑶 | 56/湖南铭星体育文化 | 3 |
10 | 陆璟弘 | 陈维苇 | 38/重庆国标舞协会 | 4 |
7 | 何鑫 | 何芋羲 | 38/重庆国标舞协会 | 5 |
9 | 李木子 | 陆政君 | 35/广东佛山儿童中心 | 6 |
11 | 罗卓林 | 陈淑雅 | 35/广东佛山儿童中心 | 7 |
|
|
|
|
|
10/国家拉丁舞少年1队选拔赛 |
|
|
|
|
背号 | 舞者1 | 舞者2 | 代表队 | 成绩 |
18 | 朱家宏 | 韩玥民 | 63/贵州省遵义李玓国际标准舞艺术文化学校 | 1 |
10 | 陆璟弘 | 陈维苇 | 38/重庆国标舞协会 | 2 |
7 | 何鑫 | 何芋羲 | 38/重庆国标舞协会 | 3 |
12 | 张星略 | 刘静恬 | 38/重庆国标舞协会 | 4 |
16 | 黄杰钊 | 吴念珊 | 55/中山青少年宫 | 5 |
14 | 傅颂杰 | 陈婉琳 | 38/重庆国标舞协会 | 6 |
15 | 何子轩 | 王紫帆 | 55/中山青少年宫 | 7 |
|
|
|
|
|
11/国家摩登舞少年2队选拔赛 |
|
|
|
|
背号 | 舞者1 | 舞者2 | 代表队 | 成绩 |
26 | 李烨 | 黄悦 | 49/东莞市国标舞协会飞扬舞蹈培训中心 | 1 |
23 | 冀鹏宇 | 商姝珂 | 28/河南省洛阳春芽代表队 | 2 |
19 | 曾思达 | 钟瑾仪 | 31/广西桂林市少儿体育舞蹈艺术中心 | 3 |
32 | 张宸硕 | 周倩汶 | 35/广东佛山儿童中心 | 4 |
33 | 赵彦齐 | 段钰琳 | 38/重庆国标舞协会 | 5 |
24 | 李康荣 | 张桂月 | 38/重庆国标舞协会 | 6 |
21 | 崔嘉豪 | 李晨笑 | 28/河南省洛阳春芽代表队 | 7 |
|
|
|
|
|
12/国家拉丁舞少年2队选拔赛 |
|
|
|
|
背号 | 舞者1 | 舞者2 | 代表队 | 成绩 |
41 | 蒋宁 | 苏万基 | 53/深圳港龙舞蹈-莲花中心 | 1 |
50 | 蒲镇宏 | 潘珞晴 | 35/广东佛山儿童中心 | 2 |
51 | 屈炜程 | 周心怡 | 81/湖南祁东舞动全城艺术学校 | 3 |
55 | 王立天 | 唐祎恬 | 27/广西舞艺-鑫雨拉丁舞培训学校 | 4 |
53 | 唐龙 | 周佳怡 | 63/贵州省遵义李玓国际标准舞艺术文化学校 | 5 |
57 | 韦伟晨曦 | 李甜甜 | 51/广西柳州尚艺拉丁舞培训学校 | 6 |
|
|
|
|
|
13/青年公开组摩登 |
|
|
|
|
背号 | 舞者1 | 舞者2 | 代表队 | 成绩 |
69 | 陈鸿欣 | 胡琪琪 | 01/重庆文化艺术职业学院 | 1 |
65 | 韩坤立 | 范文千 | 07/广东舞蹈戏剧学院 | 2 |
64 | 石锐谦 | 李雯 | 07/广东舞蹈戏剧学院 | 3 |
66 | 易洋 | 田思凡 | 07/广东舞蹈戏剧学院 | 4 |
71 | 周洋 | 刘晓钰 | 01/重庆文化艺术职业学院 | 5 |
70 | 王紫炫 | 张圣悦 | 01/重庆文化艺术职业学院 | 6 |
|
|
|
|
|
14/青年公开组拉丁舞 |
|
|
|
|
背号 | 舞者1 | 舞者2 | 代表队 | 成绩 |
82 | 周乐 | 曾倩 | 02/湖南军敏舞苑 | 1 |
80 | 谢子望 | 王亲 | 02/湖南军敏舞苑 | 2 |
79 | 夏天 | 曾聪 | 02/湖南军敏舞苑 | 3 |
77 | 王鹏举 | 葛静 | 03/山西体育职业学院 | 4 |
74 | 欧阳世洲 | 邓榕 | 06/郑州科技学院附中 | 5 |
78 | 王之琦 | 田雨欣 | 03/山西体育职业学院 | 6 |
|
|
|
|
|
15/21岁以下摩登 |
|
|
|
|
背号 | 舞者1 | 舞者2 | 代表队 | 成绩 |
69 | 陈鸿欣 | 胡琪琪 | 01/重庆文化艺术职业学院 | 1 |
70 | 王紫炫 | 张圣悦 | 01/重庆文化艺术职业学院 | 2 |
65 | 韩坤立 | 范文千 | 07/广东舞蹈戏剧学院 | 3 |
83 | 赵恺 | 罗雯婷 | 01/重庆文化艺术职业学院 | 4 |
66 | 易洋 | 田思凡 | 07/广东舞蹈戏剧学院 | 5 |
64 | 石锐谦 | 李雯 | 07/广东舞蹈戏剧学院 | 6 |
|
|
|
|
|
16/21岁以下组拉丁 |
|
|
|
|
背号 | 舞者1 | 舞者2 | 代表队 | 成绩 |
79 | 谢子望 | 王亲 | 02/湖南军敏舞苑 | 1 |
80 | 夏天 | 曾聪 | 02/湖南军敏舞苑 | 2 |
77 | 王鹏举 | 葛静 | 03/山西体育职业学院 | 3 |
82 | 周乐 | 曾倩 | 02/湖南军敏舞苑 | 4 |
84 | 陈逸杰 | 何江茹 | 05/郑州科技学院 | 5 |
74 | 欧阳世洲 | 邓榕 | 06/郑州科技学院附中 | 6 |
85 | 李旺 | 刘丹 | 02/湖南军敏舞苑 | 7 |
86 | 孙金政 | 韩佳颖 | 02/湖南军敏舞苑 | 8 |
|
|
|
|
|
17/专业18岁以下组摩登舞 |
|
|
|
|
背号 | 舞者1 | 舞者2 | 代表队 | 成绩 |
87 | 高添 | 尤沁怡 | 04/上海戏剧学院 | 1 |
88 | 张功伟 | 刘洁茜 | 04/上海戏剧学院 | 2 |
|
|
|
|
|
18/专业18岁以下组拉丁舞 |
|
|
|
|
94 | 向思雨 | 肖雨轩 | 02/湖南军敏舞苑 | 1 |
77 | 王鹏举 | 葛静 | 03/山西体育职业学院 | 2 |
93 | 舒畅 | 苗伊婷 | 02/湖南军敏舞苑 | 3 |
85 | 李旺 | 刘丹 | 02/湖南军敏舞苑 | 4 |
78 | 王之琦 | 田雨欣 | 03/山西体育职业学院 | 5 |
84 | 陈逸杰 | 何江茹 | 05/郑州科技学院 | 6 |
92 | 石泽群 | 纪璎洺 | 06/郑州科技学院附中 | 7 |
95 | 周雅顺 | 石霞 | 02/湖南军敏舞苑 | 8 |
89 | 黄勇 | 谢娇 | 02/湖南军敏舞苑 | 9 |
|
|
|
|
|
19/专业16岁以下组摩登舞 |
|
|
|
|
背号 | 舞者1 | 舞者2 | 代表队 | 成绩 |
87 | 高添 | 尤沁怡 | 04/上海戏剧学院 | 1 |
88 | 张功伟 | 刘洁茜 | 04/上海戏剧学院 | 2 |
102 | 秦锦华 | 吴小天 | 06/郑州科技学院附中 | 3 |
103 | 张询 | 赵森涵 | 06/郑州科技学院附中 | 4 |
96 | 李发楠 | 靳巾巾 | 06/郑州科技学院附中 | 5 |
90 | 李厚辰 | 王亦凡 | 06/郑州科技学院附中 | 6 |
|
|
|
|
|
20/专业16岁以下组L |
|
|
|
|
背号 | 舞者1 | 舞者2 | 代表队 | 成绩 |
94 | 向思雨 | 肖雨轩 | 02/湖南军敏舞苑 | 1 |
90 | 李厚辰 | 王亦凡 | 06/郑州科技学院附中 | 2 |
78 | 王之琦 | 田雨欣 | 03/山西体育职业学院 | 3 |
99 | 刘威 | 严佳 | 02/湖南军敏舞苑 | 4 |
89 | 黄勇 | 谢娇 | 02/湖南军敏舞苑 | 5 |
102 | 秦锦华 | 吴小天 | 06/郑州科技学院附中 | 6 |
|
|
|
|
|
22/专业14岁以下组L |
|
|
|
|
99 | 刘威 | 严佳 | 02/湖南军敏舞苑 | 1 |
97 | 方申奥 | 廖敏蓉 | 02/湖南军敏舞苑 | 2 |
98 | 李小健 | 曹杨春 | 02/湖南军敏舞苑 | 3 |
101 | 徐畅 | 皮钰 | 02/湖南军敏舞苑 | 4 |
100 | 龙振坤 | 黄佳倩 | 02/湖南军敏舞苑 | 5 |
103 | 张询 | 赵森涵 | 06/郑州科技学院附中 | 6 |
|
|
|
|
|
24/专业12岁以下组L |
|
|
|
|
背号 | 舞者1 | 舞者2 | 代表队 | 成绩 |
105 | 侯诗鹏 | 马阳 | 02/湖南军敏舞苑 | 第一名 |
43 | 李泓锋 | 周慧欣 | 98/衡阳市流行舞协会文君拉丁舞培训中心 | 第二名 |
|
|
|
|
|
25/专业18岁以下新星组摩登舞 |
|
|
|
|
背号 | 舞者1 | 舞者2 | 代表队 | 成绩 |
109 | 申明淋 | 杨晴雨 | 06/郑州科技学院附中 | 1 |
121 | 李溪乔 | 李点点 | 06/郑州科技学院附中 | 2 |
|
|
|
|
|
26/专业18岁以下新星组L |
|
|
|
|
背号 | 舞者1 | 舞者2 | 代表队 | 成绩 |
120 | 左文龙 | 肖骊璇 | 02/湖南军敏舞苑 | 1 |
118 | 张埔维 | 罗芷芊 | 02/湖南军敏舞苑 | 2 |
116 | 田灵杰 | 宁慧敏 | 02/湖南军敏舞苑 | 3 |
111 | 戴梓轩 | 谭力蓉 | 02/湖南军敏舞苑 | 4 |
114 | 潘锦峰 | 赵芳 | 02/湖南军敏舞苑 | 5 |
109 | 申明淋 | 杨晴雨 | 06/郑州科技学院附中 | 6 |
112 | 胡梦龙 | 王思婷 | 02/湖南军敏舞苑 | 7 |
|
|
|
|
|
27/专业16岁以下新星组摩登舞 |
|
|
|
|
背号 | 舞者1 | 舞者2 | 代表队 | 成绩 |
121 | 李溪乔 | 李点点 | 06/郑州科技学院附中 | 1 |
122 | 刘子皓 | 杨雪 | 06/郑州科技学院附中 | 2 |
|
|
|
|
|
28/专业16岁以下新星组L |
|
|
|
|
背号 | 舞者1 | 舞者2 | 代表队 | 成绩 |
120 | 左文龙 | 肖骊璇 | 02/湖南军敏舞苑 | 1 |
125 | 刘文龙 | 易思雨 | 02/湖南军敏舞苑 | 2 |
116 | 田灵杰 | 宁慧敏 | 02/湖南军敏舞苑 | 3 |
118 | 张埔维 | 罗芷芊 | 02/湖南军敏舞苑 | 4 |
121 | 李溪乔 | 李点点 | 06/郑州科技学院附中 | 5 |
114 | 潘锦峰 | 赵芳 | 02/湖南军敏舞苑 | 6 |
126 | 唐昊 | 李明慧 | 02/湖南军敏舞苑 | 7 |
119 | 邹德龙 | 王翊馨 | 02/湖南军敏舞苑 | 8 |
122 | 刘子皓 | 杨雪 | 06/郑州科技学院附中 | 9 |
|
|
|
|
|
29/专业14岁以下新星组摩登舞 |
|
|
|
|
背号 | 舞者1 | 舞者2 | 代表队 | 成绩 |
128 | 郭子凡 | 曹许婷 | 06/郑州科技学院附中 | 1 |
129 | 孔德胜 | 赵雨珊 | 06/郑州科技学院附中 | 2 |
|
|
|
|
|
30/专业14岁以下新星组拉丁舞 |
|
|
|
|
背号 | 舞者1 | 舞者2 | 代表队 | 成绩 |
129 | 孔德胜 | 赵雨珊 | 06/郑州科技学院附中 | 1 |
125 | 刘文龙 | 易思雨 | 02/湖南军敏舞苑 | 2 |
128 | 郭子凡 | 曹许婷 | 06/郑州科技学院附中 | 3 |
126 | 唐昊 | 李明慧 | 02/湖南军敏舞苑 | 4 |
127 | 杨英杰 | 周赋颖 | 02/湖南军敏舞苑 | 5 |
124 | 郭宗兴 | 刘佩 | 02/湖南军敏舞苑 | 6 |
123 | 邓凯奇 | 季思琪 | 02/湖南军敏舞苑 | 7 |
|
|
|
|
|
34/专业女子六人组决赛成绩 |
|
|
|
|
背号 | 舞者1 | 舞者2 | 代表队 | 成绩 |
130 | 陈敏/李佳妮/蔡玉洁/李嘉蓉/邓艳姿/邓杉 |
|
02/湖南军敏舞苑 | 1 |
131 | 刘倩/何炜林/滕思思/蒋紫怡/谈瑶/孙家倬 |
|
02/湖南军敏舞苑 | 2 |
132 | 王晓婷/赵妞妞/冯巧灵/梁敏/岳嘉欣/郭思雅 |
|
02/湖南军敏舞苑 | 3 |
|
|
|
|
|
36/高等院校专业A组拉丁舞 |
|
|
|
|
背号 | 舞者1 | 舞者2 | 代表队 | 成绩 |
81 | 张子博 | 王晴 | 76/湖北炫舞昶 | 1 |
134 | 庄昊天 | 吴亚敏 | 33/河南蓓思丹体育舞蹈俱乐部 | 2 |
73 | 胡锦 | 朱咏颀 | 76/湖北炫舞昶 | 3 |
133 | 赵开宇 | 杨柳青 | 33/河南蓓思丹体育舞蹈俱乐部 | 4 |
|
|
|
|
|
38/高等院校专业B组拉丁舞 |
|
|
|
|
背号 | 舞者1 | 舞者2 | 代表队 | 成绩 |
134 | 庄昊天 | 吴亚敏 | 33/河南蓓思丹体育舞蹈俱乐部 | 1 |
133 | 赵开宇 | 杨柳青 | 33/河南蓓思丹体育舞蹈俱乐部 | 2 |
|
|
|
|
|
48/高等院校女单B组拉丁舞 |
|
|
|
|
背号 | 舞者1 | 舞者2 | 代表队 | 成绩 |
146 | 尹智 |
|
83/湖南株洲双馨教育 | 1 |
143 | 刘楠 |
|
104/长沙贺龙体育舞蹈基地 | 2 |
145 | 唐丽 |
|
90/湖南大祥舞蹈学苑 | 3 |
142 | 陈瑶 |
|
114/衡阳流行舞蹈协会东方神韵 | 4 |
|
|
|
|
|
60/业余14岁六项全能 |
|
|
|
|
背号 | 舞者1 | 舞者2 | 代表队 | 成绩 |
50 | 蒲镇宏 | 潘珞晴 | 35/广东佛山儿童中心 | 1 |
61 | 张宸硕 | 江睿霏 | 35/广东佛山儿童中心 | 2 |
7 | 何鑫 | 何芋羲 | 38/重庆国标舞协会 | 3 |
155 | 巴浦吉 | 汤雨柔 | 43/天津舞之梦舞蹈俱乐部 | 4 |
9 | 李木子 | 陆政君 | 35/广东佛山儿童中心 | 5 |
|
|
|
|
|
61/业余12岁四项组 |
|
|
|
|
背号 | 舞者1 | 舞者2 | 代表队 | 成绩 |
157 | 高展志 | 刘禹彤 | 43/天津舞之梦舞蹈俱乐部 | 1 |
158 | 李翰达 | 高念祖 | 43/天津舞之梦舞蹈俱乐部 | 2 |
50 | 蒲镇宏 | 潘珞晴 | 35/广东佛山儿童中心 | 3 |
32 | 张宸硕 | 周倩汶 | 35/广东佛山儿童中心 | 4 |
58 | 谢佩伦 | 尹斯蔓 | 31/广西桂林市少儿体育舞蹈艺术中心 | 5 |
156 | 蔡照宇 | 冀玥彤 | 43/天津舞之梦舞蹈俱乐部 | 6 |
160 | 刘天宇 | 张欣甜 | 43/天津舞之梦舞蹈俱乐部 | 7 |
29 | 卢家耀 | 颜嘉彤 | 35/广东佛山儿童中心 | 8 |
|
|
|
|
|
70/业余18岁女单A组拉丁 |
|
|
|
|
背号 | 舞者1 | 舞者2 | 代表队 | 成绩 |
167 | 袁晓 |
|
67/湘潭赤坚拉丁舞易俗河分校一队 | 1 |
143 | 刘楠 |
|
104/长沙贺龙体育舞蹈基地 | 2 |
142 | 陈瑶 |
|
114/衡阳流行舞蹈协会东方神韵 | 3 |
165 | 韦庆 |
|
27/广西舞艺-鑫雨拉丁舞培训学校 | 4 |
163 | 刘梓清 |
|
39/湖南振宇艺术培训学校 | 5 |
166 | 谢梦飘 |
|
77/湖南耒阳传奇红驰 | 6 |
161 | 李思怡 |
|
78/湖南衡阳星艺舞蹈 | 7 |
162 | 廖蕊 |
|
77/湖南耒阳传奇红驰 | 8 |
164 | 滕梦云 |
|
39/湖南振宇艺术培训学校 | 9 |
|
|
|
|
|
71/业余18岁女单B组拉丁舞 |
|
|
|
|
背号 | 舞者1 | 舞者2 | 代表队 | 成绩 |
165 | 韦庆 |
|
27/广西舞艺-鑫雨拉丁舞培训学校 | 1 |
142 | 陈瑶 |
|
114/衡阳流行舞蹈协会东方神韵 | 2 |
169 | 王梦婷 |
|
67/湘潭赤坚拉丁舞易俗河分校一队 | 3 |
168 | 刘丽萍 |
|
39/湖南振宇艺术培训学校 | 4 |
164 | 滕梦云 |
|
39/湖南振宇艺术培训学校 | 5 |
|
|
|
|
|
72/业余16岁精英组摩登舞 |
|
|
|
|
背号 | 舞者1 | 舞者2 | 代表队 | 成绩 |
11 | 罗卓林 | 陈淑雅 | 35/广东佛山儿童中心 | 1 |
9 | 李木子 | 陆政君 | 35/广东佛山儿童中心 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
73/业余16岁A组摩登 |
|
|
|
|
背号 | 舞者1 | 舞者2 | 代表队 | 成绩 |
8 | 李柯 | 何颖祈 | 42/湖南 | 1 |
170 | 刘阳 | 张诗瑶 | 56/湖南铭星体育文化 | 2 |
11 | 罗卓林 | 陈淑雅 | 35/广东佛山儿童中心 | 3 |
|
|
|
|
|
74/业余16岁B组摩登舞 |
|
|
|
|
背号 | 舞者1 | 舞者2 | 代表队 | 成绩 |
8 | 李柯 | 何颖祈 | 42/湖南 | 1 |
12 | 张星略 | 刘静恬 | 55/中山青少年宫 | 2 |
11 | 罗卓林 | 陈淑雅 | 35/广东佛山儿童中心 | 3 |
|
|
|
|
|
76/业余16岁A组拉丁舞 |
|
|
|
|
背号 | 舞者1 | 舞者2 | 代表队 | 成绩 |
16 | 黄杰钊 | 吴念珊 | 55/中山青少年宫 | 1 |
14 | 傅颂杰 | 陈婉琳 | 38/重庆国标舞协会 | 2 |
171 | 董程辉 | 徐淑珩 | 55/中山青少年宫 | 3 |
|
|
|
|
|
77/业余16岁B组拉丁舞 |
|
|
|
|
背号 | 舞者1 | 舞者2 | 代表队 | 成绩 |
172 | 董程辉 | 许可 | 55/中山青少年宫 | 1 |
173 | 吴杰 | 张雪琪 | 26/贵州省铜仁一中 | 2 |
|
|
|
|
|
78/业余16岁女双A组拉丁 |
|
|
|
|
背号 | 舞者1 | 舞者2 | 代表队 | 成绩 |
176 | 袁晓 | 王梦婷 | 67/湘潭赤坚拉丁舞易俗河分校一队 | 1 |
175 | 徐淑珩 | 何海澄 | 55/中山青少年宫 | 2 |
174 | 李文文 | 唐雪韵 | 63/贵州省遵义李玓国际标准舞艺术文化学校 | 3 |
|
|
|
|
|
79/业余16岁女双B组拉丁舞 |
|
|
|
|
背号 | 舞者1 | 舞者2 | 代表队 | 成绩 |
178 | 徐淑珩 | 郑雪儿 | 55/中山青少年宫 | 1 |
174 | 李文文 | 唐雪韵 | 63/贵州省遵义李玓国际标准舞艺术文化学校 | 2 |
177 | 谭金玉 | 张冰 | 114/衡阳流行舞蹈协会东方神韵 | 3 |
178 | 徐淑珩 | 郑雪儿 | 55/中山青少年宫 | 4 |
1461 | 戴文慧 | 盛冰洁 | 114/衡阳流行舞蹈协会东方神韵 | 5 |
|
|
|
|
|
80/业余16岁女单A组拉丁舞 |
|
|
|
|
背号 | 舞者1 | 舞者2 | 代表队 | 成绩 |
167 | 袁晓 |
|
67/湘潭赤坚拉丁舞易俗河分校一队 | 1 |
165 | 韦庆 |
|
27/广西舞艺-鑫雨拉丁舞培训学校 | 2 |
180 | 李穗超 |
|
48/广州绿叶舞蹈 | 3 |
186 | 周馨宁 |
|
27/广西舞艺-鑫雨拉丁舞培训学校 | 4 |
184 | 余春瑶 |
|
114/衡阳流行舞蹈协会东方神韵 | 5 |
179 | 冯水清 |
|
112/湖南湘潭青少年宫 | 6 |
|
|
|
|
|
81/业余16岁女单B组拉丁舞 |
|
|
|
|
背号 | 舞者1 | 舞者2 | 代表队 | 成绩 |
165 | 韦庆 |
|
27/广西舞艺-鑫雨拉丁舞培训学校 | 1 |
193 | 徐淑珩 |
|
55/中山青少年宫 | 2 |
185 | 张雨露 |
|
39/湖南振宇艺术培训学校 | 3 |
191 | 谭金玉 |
|
114/衡阳流行舞蹈协会东方神韵 | 4 |
181 | 麻惠婷 |
|
39/湖南振宇艺术培训学校 | 5 |
188 | 侯婷 |
|
67/湘潭赤坚拉丁舞易俗河分校一队 | 6 |
195 | 张冰 |
|
114/衡阳流行舞蹈协会东方神韵 | 7 |
|
|
|
|
|
82/业余14岁精英组摩登舞 |
|
|
|
|
背号 | 舞者1 | 舞者2 | 代表队 | 成绩 |
50 | 蒲镇宏 | 潘珞晴 | 35/广东佛山儿童中心 | 1 |
61 | 张宸硕 | 江睿霏 | 35/广东佛山儿童中心 | 2 |
9 | 李木子 | 陆政君 | 35/广东佛山儿童中心 | 3 |
|
|
|
|
|
84/业余14岁B组摩登舞 |
|
|
|
|
背号 | 舞者1 | 舞者2 | 代表队 | 成绩 |
155 | 巴浦吉 | 汤雨柔 | 43/天津舞之梦舞蹈俱乐部 | 1 |
7 | 何鑫 | 何芋羲 | 38/重庆国标舞协会 | 2 |
196 | 盛誉 | 肖天钰 | 56/湖南铭星体育文化 | 3 |
197 | 张竣哲 | 刘绮茵 | 35/广东佛山儿童中心 | 4 |
|
|
|
|
|
85/业余14岁精英组拉丁舞 |
|
|
|
|
背号 | 舞者1 | 舞者2 | 代表队 | 成绩 |
18 | 朱家宏 | 韩玥民 | 63/贵州省遵义李玓国际标准舞艺术文化学校 | 1 |
106 | 林士煜 | 杨茜婷 | 48/广州绿叶舞蹈 | 2 |
10 | 陆璟弘 | 陈维苇 | 38/重庆国标舞协会 | 3 |
198 | 蔺宸 | 梁紫依 | 36/湖南浏阳市艺馨艺术培训学校 | 4 |
61 | 张宸硕 | 江睿霏 | 35/广东佛山儿童中心 | 5 |
159 | 李木子 | 刘智颖 | 35/广东佛山儿童中心 | 6 |
|
|
|
|
|
86/业余14岁A组拉丁舞 |
|
|
|
|
背号 | 舞者1 | 舞者2 | 代表队 | 成绩 |
157 | 高展志 | 刘禹彤 | 43/天津舞之梦舞蹈俱乐部 | 1 |
198 | 蔺宸 | 梁紫依 | 36/湖南浏阳市艺馨艺术培训学校 | 2 |
200 | 骆泳霖 | 何海澄 | 55/中山青少年宫 | 3 |
17 | 苏颖琪 | 唐正合 | 53/深圳港龙舞蹈-莲花中心 | 4 |
201 | 赵宇轩 | 陈业颖 | 54/深圳港龙舞蹈-宝安中心 | 5 |
199 | 黎家兴 | 崔子妍 | 34/长沙龙裔东方 | 6 |
|
|
|
|
|
87/业余14岁B组拉丁舞 |
|
|
|
|
背号 | 舞者1 | 舞者2 | 代表队 | 成绩 |
205 | 苏颖琪 | 苏万基 | 53/深圳港龙舞蹈-莲花中心 | 1 |
204 | 骆泳霖 | 王紫钰 | 55/中山青少年宫 | 2 |
201 | 赵宇轩 | 陈业颖 | 54/深圳港龙舞蹈-宝安中心 | 3 |
203 | 李怀瑾 | 徐雅婷 | 107/湖南醴陵蓓蕾教育 | 4 |
206 | 袁诗焜 | 肖义杨 | 63/贵州省遵义李玓国际标准舞艺术文化学校 | 5 |
15 | 何子轩 | 王紫帆 | 55/中山青少年宫 | 6 |
197 | 张竣哲 | 刘绮茵 | 35/广东佛山儿童中心 | 7 |
202 | 洪家盛 | 周文婕 | 68/湘潭赤坚拉丁舞易俗河分校二队 | 8 |
|
|
|
|
|
88/业余14岁女双A组拉丁舞 |
|
|
|
|
背号 | 舞者1 | 舞者2 | 代表队 | 成绩 |
207 | 王亚萱 | 张曼奕 | 63/贵州省遵义李玓国际标准舞艺术文化学校 | 1 |
210 | 郑芮 | 郑雪儿 | 55/中山青少年宫 | 2 |
209 | 谢秋含 | 位杰 | 29/安徽省泗县舞之韵 | 3 |
|
|
|
|
|
89/业余14岁女双B组拉丁舞 |
|
|
|
|
背号 | 舞者1 | 舞者2 | 代表队 | 成绩 |
216 | 潘珞晴 | 周倩汶 | 35/广东佛山儿童中心 | 1 |
218 | 谢娟 | 周婷 | 114/衡阳流行舞蹈协会东方神韵 | 2 |
219 | 杨美慧 | 廖彦婷 | 63/贵州省遵义李玓国际标准舞艺术文化学校 | 3 |
214 | 陆政君 | 刘智颖 | 35/广东佛山儿童中心 | 4 |
212 | 刘钰莹 | 陈梓莹 | 55/中山青少年宫 | 5 |
211 | 蒋玉婷 | 彭诗淇 | 114/衡阳流行舞蹈协会东方神韵 | 6 |
|
|
|
|
|
90/业余14岁女单A组拉丁舞 |
|
|
|
|
背号 | 舞者1 | 舞者2 | 代表队 | 成绩 |
232 | 梁紫依 |
|
36/湖南浏阳市艺馨艺术培训学校 | 1 |
223 | 陈雯 |
|
54/深圳港龙舞蹈-宝安中心 | 1 |
251 | 张紫茗 |
|
54/深圳港龙舞蹈-宝安中心 | 1 |
242 | 翁心瑶 |
|
37/广西群众艺术馆贝雪少儿艺术团 | 2 |
225 | 陈业颖 |
|
54/深圳港龙舞蹈-宝安中心 | 2 |
250 | 张耀月 |
|
37/广西群众艺术馆贝雪少儿艺术团 | 2 |
236 | 马皓瑜 |
|
54/深圳港龙舞蹈-宝安中心 | 3 |
228 | 黄小洁 |
|
114/衡阳流行舞蹈协会东方神韵 | 3 |
186 | 周馨宁 |
|
27/广西舞艺-鑫雨拉丁舞培训学校 | 3 |
233 | 刘焱英 |
|
64/湖南首娜专业舞蹈培训学校 | 4 |
231 | 李睿 |
|
37/广西群众艺术馆贝雪少儿艺术团 | 4 |
253 | 周婷 |
|
114/衡阳流行舞蹈协会东方神韵 | 4 |
235 | 刘芷梅 |
|
54/深圳港龙舞蹈-宝安中心 | 5 |
221 | 曾婧瑶 |
|
54/深圳港龙舞蹈-宝安中心 | 5 |
249 | 张晓晴 |
|
69/湘潭赤坚拉丁舞总校一队 | 5 |
166 | 谢梦飘 |
|
77/湖南耒阳传奇红驰 | 6 |
180 | 李穗超 |
|
48/广州绿叶舞蹈 | 6 |
245 | 许诗婷 |
|
54/深圳港龙舞蹈-宝安中心 | 6 |
229 | 蒋英姿 |
|
69/湘潭赤坚拉丁舞总校一队 | 7 |
|
|
|
|
|
91/业余14岁女单B组拉丁舞 |
|
|
|
|
背号 | 舞者1 | 舞者2 | 代表队 | 成绩 |
225 | 陈业颖 |
|
54/深圳港龙舞蹈-宝安中心 | 1 |
272 | 苏颖琪 |
|
53/深圳港龙舞蹈-莲花中心 | 1 |
243 | 谢娟 |
|
114/衡阳流行舞蹈协会东方神韵 | 1 |
223 | 陈雯 |
|
54/深圳港龙舞蹈-宝安中心 | 2 |
236 | 马皓瑜 |
|
54/深圳港龙舞蹈-宝安中心 | 2 |
278 | 冼颖晨 |
|
51/广西柳州尚艺拉丁舞培训学校 | 2 |
221 | 曾婧瑶 |
|
54/深圳港龙舞蹈-宝安中心 | 3 |
241 | 王贝月 |
|
54/深圳港龙舞蹈-宝安中心 | 3 |
281 | 尹圣迪 |
|
65/湘潭赤坚拉丁舞湘机分校一队 | 3 |
262 | 林明玉 |
|
107/湖南醴陵蓓蕾教育 | 4 |
274 | 唐 阳 |
|
39/湖南振宇艺术培训学校 | 4 |
253 | 周婷 |
|
114/衡阳流行舞蹈协会东方神韵 | 4 |
