CCAT2017国际标准舞全国城市联赛 沈阳站成绩
发布时间:2021-07-15 11:06:36 点击数:
CCAT2017国际标准舞全国城市联赛 沈阳站成绩
详细表格请到附件下载
CCAT2017国际标准舞全国城市联赛 沈阳站成绩 | |||||
69 | 彭佳男,钟佳慈, | (1395)北京百汇演艺学校代表队 | 名次赛 | 01/甲A组摩登舞 | 第1名 |
54 | 袁一齐,浣燕妮, | (1391)北京市音乐舞蹈学校代表队 | 名次赛 | 01/甲A组摩登舞 | 第2名 |
80 | 袁健方,罗明璐, | (1412)中煤艺校阎岭国际舞蹈学院代表队 | 名次赛 | 01/甲A组摩登舞 | 第3名 |
71 | 孙昊天,张敏静, | (1396)中煤艺校阎岭国际舞蹈学院代表队 | 名次赛 | 01/甲A组摩登舞 | 第4名 |
104 | 狄博艺,张余越, | (1412)北京国际标准舞学院代表队 | 名次赛 | 01/甲A组摩登舞 | 第5名 |
72 | 李仁杰,潘泯辰, | (1397)中煤艺校阎岭国际舞蹈学院代表队 | 名次赛 | 01/甲A组摩登舞 | 第6名 |
114 | 唐尧,黄鑫, | (1395)深圳市国际标准舞研究会代表队 | 名次赛 | 02/甲A组拉丁舞 | 第1名 |
75 | 崔梦佳,姜玉琳, | (1403)中煤艺校阎岭国际舞蹈学院代表队 | 名次赛 | 02/甲A组拉丁舞 | 第2名 |
68 | 张爱马笛,贾昊悦, | (1394)北京百汇演艺学校代表队 | 名次赛 | 02/甲A组拉丁舞 | 第3名 |
90 | 邵卫天,蔡由依, | (1394)北京国际标准舞学院代表队 | 名次赛 | 02/甲A组拉丁舞 | 第4名 |
52 | 李亚熹,邓妍嫣 | 广西艺术学院 | 名次赛 | 02/甲A组拉丁舞 | 第5名 |
105 | 程宇,黄慧慧, | (1413)北京国际标准舞学院代表队 | 名次赛 | 02/甲A组拉丁舞 | 第6名 |
57 | 于广焱,徐剑秋, | (1396)北京市音乐舞蹈学校代表队 | 名次赛 | 02/甲A组拉丁舞 | 第7名 |
71 | 孙昊天,张敏静, | (1395)中煤艺校阎岭国际舞蹈学院代表队 | 名次赛 | 03/青年组摩登舞 | 第1名 |
72 | 李仁杰,潘泯辰, | (1398)中煤艺校阎岭国际舞蹈学院代表队 | 名次赛 | 03/青年组摩登舞 | 第2名 |
95 | 邱振鑫,赵璐瑶, | (1402)北京国际标准舞学院代表队 | 名次赛 | 03/青年组摩登舞 | 第3名 |
107 | 刘嘉俊,董鑫, | (1417)北京国际标准舞学院代表队 | 名次赛 | 03/青年组摩登舞 | 第4名 |
65 | 王景,杜栩卿, | (1410)北京市音乐舞蹈学校代表队 | 名次赛 | 03/青年组摩登舞 | 第5名 |
208 | 段雨辰,黄若琪, | (1423)沈阳傲丽拉丁舞培训基地代表队 | 名次赛 | 03/青年组摩登舞 | 第6名 |
67 | 李威,马婧怡, | (1393)北京百汇演艺学校代表队 | 名次赛 | 04/青年组拉丁舞 | 第1名 |
82 | 田博宇,张荠予, | (1416)中煤艺校阎岭国际舞蹈学院代表队 | 名次赛 | 04/青年组拉丁舞 | 第2名 |
59 | 刘航,陶玥佟, | (1398)北京市音乐舞蹈学校代表队 | 名次赛 | 04/青年组拉丁舞 | 第3名 |
107 | 刘嘉俊,董鑫, | (1416)北京国际标准舞学院代表队 | 名次赛 | 04/青年组拉丁舞 | 第4名 |
95 | 邱振鑫,赵璐瑶, | (1401)北京国际标准舞学院代表队 | 名次赛 | 04/青年组拉丁舞 | 第5名 |
92 | 刘澳宏,裴梦瑜, | (1397)北京国际标准舞学院代表队 | 名次赛 | 04/青年组拉丁舞 | 第6名 |
62 | 朱锐,王鹤楠, | (1403)北京市音乐舞蹈学校代表队 | 名次赛 | 04/青年组拉丁舞 | 第7名 |
96 | 胡硕,高溪若, | (1404)北京国际标准舞学院代表队 | 名次赛 | 05/少年组摩登舞 | 第1名 |
89 | 王金池,周廷霞, | (1430)中煤艺校阎岭国际舞蹈学院代表队 | 名次赛 | 05/少年组摩登舞 | 第2名 |
108 | 陈禹衡,李一彤, | (1418)北京国际标准舞学院代表队 | 名次赛 | 05/少年组摩登舞 | 第3名 |
118 | 张益谦,王安琪, | (1400)沈阳市艺术学校代表队 | 名次赛 | 05/少年组摩登舞 | 第4名 |
200 | 单子祥,孙毓阳, | (1400)沈阳傲丽拉丁舞培训基地代表队 | 名次赛 | 05/少年组摩登舞 | 第5名 |
106 | 任佳凯,费孙悦, | (1414)北京国际标准舞学院代表队 | 名次赛 | 05/少年组摩登舞 | 第6名 |
76 | 胡轩宁,赵嘉慧, | (1404)中煤艺校阎岭国际舞蹈学院代表队 | 名次赛 | 05/少年组摩登舞 | 第7名 |
96 | 胡硕,高溪若, | (1403)北京国际标准舞学院代表队 | 名次赛 | 06/少年组拉丁舞 | 第1名 |
108 | 陈禹衡,李一彤, | (1419)北京国际标准舞学院代表队 | 名次赛 | 06/少年组拉丁舞 | 第2名 |
99 | 冀东阳,蒋思怡, | (1407)北京国际标准舞学院代表队 | 名次赛 | 06/少年组拉丁舞 | 第3名 |
93 | 龚文龙,王俊静怡, | (1399)北京国际标准舞学院代表队 | 名次赛 | 06/少年组拉丁舞 | 第4名 |
111 | 张轩铭,黄嘉依, | (1424)北京国际标准舞学院代表队 | 名次赛 | 06/少年组拉丁舞 | 第5名 |
211 | 赵子豪,高雪斓, | (1404)沈阳音乐学院附属中等舞蹈学校代表队 | 名次赛 | 06/少年组拉丁舞 | 第6名 |
328 | 王兴江,姜伟, | (1411)辽宁鞍山海城代表队 | 名次赛 | 07/业余壮年组摩登舞 | 第1名 |
329 | 张化海,陈敏, | (1412)辽宁鞍山海城代表队 | 名次赛 | 07/业余壮年组摩登舞 | 第2名 |
113 | 陈超,邹红 | 名次赛 | 07/业余壮年组摩登舞 | 第3名 | |
330 | 李铁成,高辉, | (1413)辽宁鞍山海城代表队 | 名次赛 | 07/业余壮年组摩登舞 | 第4名 |
428 | 徐硕,刘晋涵, | (1460)沈阳梦璐舞蹈学校代表队 | 名次赛 | 10/业余新星组拉丁舞 | 第1名 |
416 | 赵博 ,李文顺, | (1432)沈阳梦璐舞蹈学校代表队 | 名次赛 | 10/业余新星组拉丁舞 | 第2名 |
http://www.cbdf.cn/download.php?id=117