【通知】2021CBDF中国国际标准舞精英赛-南昌
2021CBDF中国国际标准舞精英赛是在严格的防疫措施下开展的精品赛事,发挥行业带头作用,促使国标舞行业恢复发展,增强行业信心。2021CBDF中国国际标准舞精英赛-南昌将于7月23-25日举办。本次赛事在策划期已确定赛程,根据赛程限定每个组别的报名数量,报名系统开通后,每个组别报满即止。赛事设置职业精英组、职业新星组、职业教师组、少年精英组、专业院校精英组、壮年精英组和师生精英组等。此次赛事规模小,规格高,是今年特殊环境下打造的精品赛事品牌。
1.现场环境管理:
2.人员信息报备:
3.参赛人员签到流程:
1.比赛时间:2021年7月23-25日
3.报名方法:CBDF线上系统报名为本次比赛唯一报名方式→报名链接http://www.cbdfcompetition.com
4.本次比赛不再接受代表队间合并支付,各组别皆限定人数,报满即止(以实际交费为准)。
7月23日 专业组、职业新星组、职业教师组、师生组、壮年组
开幕式
高等院校组、业余成人组
四、入场券政策
7月23日 80元/人(比赛时间约16:00-23:00)
晚场开幕式:280元/人
7月25日 观众票:240元/人
购票二维码
五、广告招商(比赛展位)
酒店禁止带餐入内,请老师根据参考赛程合理安排报名
专业组别
组别名称 | 组别类型 | 参赛服务费 | 3 | W、T、VW、F、Q | 名次赛 | 2019-2020年国家队职业选手禁报,需进行CBDF选手注册 | |||
职业新星组拉丁舞 | 男女双人 | 650 | 5 | W、T、VW、F、Q | 名次赛 | 35岁以上,2019-2020年国家队职业选手禁报,需进行CBDF选手注册 | |||
职业教师组拉丁舞 | 男女双人 | 650 | 7 | W、T、VW、F、Q | 名次赛 | 需进行CBDF选手注册 | |||
甲A精英组拉丁舞 | 男女双人 | 650 | 9 | W、T、VW、F、Q | 名次赛 | 21岁以上,2020年全国锦标赛、2021年院校杯、世界杯、全国锦标赛、总决赛获得21岁以下组、甲A组前24名的选手禁报,需进行CBDF选手注册 | |||
甲B精英组拉丁舞 | 男女双人 | 650 | 11 | W、T、VW、F、Q | 名次赛 | 21岁以下,需进行CBDF选手注册 | |||
专业21岁以下精英组拉丁舞 | 男女双人 | 650 | 13 | W、T、VW、F、Q | 名次赛 | 18岁以下,需进行CBDF选手注册 | |||
专业18岁以下精英组拉丁舞 | 男女双人 | 650 | 15 | W、T、VW、F、Q | 名次赛 | 16岁以下,需进行CBDF选手注册 | |||
专业16岁以下精英组拉丁舞 | 男女双人 | 650 | 17 | W、T、VW、F、Q | 名次赛 | 14岁以下,需进行CBDF选手注册 | |||
专业14岁以下精英组拉丁舞 | 男女双人 | 650 | 19 | W、T、VW、F、Q | 名次赛 | 15岁以上 | |||
专业女单少年组摩登舞 | 女子单人 | 300 | 21 | C、S、R、P、J | 名次赛 | 15岁以上 | |||
专业女单青年B组拉丁舞 | 女子单人 | 300 | 23 | C、R、J | 名次赛 | 15岁以上 | |||
专业女单青年D组拉丁舞 | 女子单人 | 300 | 25 | C | 名次赛 | 15岁以上 | |||
专业女单青年组单项伦巴 | 女子单人 | 280 | 27 | C、S、R、J | 名次赛 | 16岁以下 | |||
序号 | 舞种 | 赛制 | 组别详情 | ||||||
高等院校组摩登舞 | 男女双人 | 440 | 29 | C、S、R、J | 名次赛 | 在校大学生,需上传学生证照片 | |||
高等院校B组拉丁舞 | 男女双人 | 440 | 31 | C、R | 名次赛 | 在校大学生,需上传学生证照片 | |||
高等院校组单项恰恰 | 男女双人 | 400 | 33 | R | 名次赛 | 在校大学生,需上传学生证照片 | |||
师生组A组摩登舞 | 男女双人 | 1000 | 35 | C、S、R、P、J | 名次赛 | 16岁-50岁(仅限学生),本组别必须兼报三个师生单项组 | |||
师生组B组摩登舞 | 男女双人 | 900 | 37 | C、S、R、J | 名次赛 | 35岁-70岁(仅限学生),本组别必须兼报三个师生单项组 | |||
师生组C组摩登舞 | 男女双人 | 700 | 39 | C、R、J | 名次赛 | 50岁-70岁(仅限学生),本组别必须兼报两个师生单项组 | |||
师生组单项华尔兹 | 男女双人 | 300 | 41 | T | 名次赛 | 16-70岁(仅限学生) | |||
师生组单项狐步 | 男女双人 | 300 | 43 | C | 名次赛 | 16-70岁(仅限学生) | |||
师生组单项桑巴 | 男女双人 | 300 | 45 | R | 名次赛 | 16-70岁(仅限学生) | |||
壮年A组摩登舞 | 男女双人 | 500 | 47 | C、S、R、P、J | 名次赛 | 35岁-70岁 | |||
壮年B组摩登舞 | 男女双人 | 500 | 49 | C、S、R、J | 名次赛 | 45岁-70岁 | |||
壮年C组摩登舞 | 男女双人 | 500 | 51 | C、R、J | 名次赛 | 55岁-70岁 | |||
壮年组单项华尔兹 | 男女双人 | 300 | 53 | T | 名次赛 | 35岁-70岁 | |||
壮年组单项狐步 | 男女双人 | 300 | 55 | C | 名次赛 | 35岁-70岁 | |||
壮年组单项桑巴 | 男女双人 | 300 | 57 | R | 名次赛 | 35岁-70岁 | |||
业余成人组摩登舞 | 男女双人 | 440 | 59 | C、R、J | 名次赛 | 16岁以上 | |||
业余成人女单组摩登舞 | 女子单人 | 270 | 61 | C、R、J | 名次赛 | 16岁以上 | |||
序号 | 舞种 | 赛制 | 组别详情 | ||||||
业余16岁女单精英组拉丁舞 | 女子单人 | 360 | 63 | W、T、VW、F、Q | 名次赛 | 15岁以下 | |||
业余14岁精英组拉丁舞 | 男女双人 | 480 | 65 | C、S、R、P、J | 名次赛 | 15岁以下,推荐组合,不得与14岁女单B组拉丁舞兼报 | |||
业余12岁精英组摩登舞 | 男女双人 | 480 | 67 | C、S、R、J | 名次赛 | 13岁以下 | |||
业余12岁女单精英组摩登舞 | 女子单人 | 360 | 69 | C、S、R、J | 名次赛 | 13岁以下,需认证规定组合,不得与12岁女单B组拉丁舞兼报 | |||
业余11岁女单精英组拉丁舞 | 女子单人 | 360 | 71 | C、R、J | 名次赛 | 11岁以下 | |||
业余10岁女单精英组摩登舞 | 女子单人 | 360 | 73 | C、R、J | 名次赛 | 11岁以下,需认证规定组合,不得与10岁女单B组拉丁舞兼报 | |||
业余9岁女单精英组拉丁舞 | 女子单人 | 360 | 75 | C、R、J | 名次赛 | 9岁以下,需认证规定组合,不得与8岁女单B组拉丁舞兼报 | |||
序号 | 舞种 | 赛制 | 组别详情 | ||||||
少年师生组摩登舞 | 男女双人 | 300 | 77 | C、R | 名次赛 | 6-16岁可报 | |||
业余18岁女单A组拉丁舞 | 女子单人 | 270 | 79 | C、R | 名次赛 | 15-18岁可报 | |||
业余18岁女单单项恰恰 | 女子单人 | 230 | 81 | R | 名次赛 | 15-18岁可报 | |||
业余16岁组摩登舞 | 男女双人 | 450 | 83 | C、S、R、J | 名次赛 | 13-16岁可报 | |||
业余16岁女子同步组拉丁舞 | 女子双人 | 420 | 85 | W、T、VW、Q | 名次赛 | 13-16岁可报,分四轮选前六 | |||
业余16岁女单B组摩登舞 | 女子单人 | 270 | 87 | C、S、R、J | 名次赛 | 13-16岁可报,分四轮选前六 | |||
业余16岁女单B组拉丁舞 | 女子单人 | 270 | 89 | C | 名次赛 | 13-16岁可报 | |||
业余16岁女单单项伦巴 | 女子单人 | 230 | 91 | W、T、VW、Q | 名次赛 | 11-14岁可报 | |||
业余14岁组拉丁舞 | 男女双人 | 450 | 93 | W | 名次赛 | 11-14岁可报 | |||
业余14岁单项探戈 | 男女双人 | 400 | 95 | C | 名次赛 | 11-14岁可报 | |||
业余14岁单项伦巴 | 男女双人 | 400 | 97 | J | 名次赛 | 11-14岁可报 | |||
业余14岁女子同步组拉丁舞 | 女子双人 | 420 | 99 | W、T、VW、F、Q | 名次赛 | 11-14岁可报,分四轮选前六 | |||
业余14岁男单B组摩登舞 | 男子单人 | 280 | 101 | C、S、R、P、J | 名次赛 | 11-14岁可报,分四轮选前六 | |||
业余14岁男单B组拉丁舞 | 男子单人 | 280 | 103 | W、T、VW、F、Q | 名次赛 | 11-14岁可报,分四轮选前六 | |||
业余14岁女单B组摩登舞 | 女子单人 | 280 | 105 | C、S、R、P、J | 名次赛 | 11-14岁可报,分四轮选前六 | |||
业余14岁女单B组拉丁舞 | 女子单人 | 280 | 107 | W | 名次赛 | 11-14岁可报 | |||
业余14岁男单单项探戈 | 男子单人 | 230 | 109 | C | 名次赛 | 11-14岁可报 | |||
业余14岁男单单项伦巴 | 男子单人 | 230 | 111 | J | 名次赛 | 11-14岁可报 | |||
业余14岁女单单项华尔兹 | 女子单人 | 230 | 113 | T | 名次赛 | 11-14岁可报 | |||
业余14岁女单单项恰恰 | 女子单人 | 230 | 115 | R | 名次赛 | 11-14岁可报 | |||
业余14岁女单单项牛仔 | 女子单人 | 230 | 117 | W、T、Q | 名次赛 | 9-12岁可报 | |||
业余12岁组拉丁舞 | 男女双人 | 440 | 119 | W | 名次赛 | 9-12岁可报 | |||
业余12岁组单项探戈 | 男女双人 | 400 | 121 | C | 名次赛 | 9-12岁可报 | |||
业余12岁组单项伦巴 | 男女双人 | 400 | 123 | J | 名次赛 | 9-12岁可报 | |||
业余12岁女子同步组拉丁舞 | 女子双人 | 420 | 125 | W、T、VW、Q | 名次赛 | 9-12岁可报,分四轮选前六 | |||
业余12岁男单B组摩登舞 | 男子单人 | 270 | 127 | C、S、R、J | 名次赛 | 9-12岁可报,分四轮选前六 | |||
业余12岁男单B组拉丁舞 | 男子单人 | 270 | 129 | W、T、VW、Q | 名次赛 | 9-12岁可报,分四轮选前六 | |||
业余12岁女单B组摩登舞 | 女子单人 | 270 | 131 | C、S、R、J | 名次赛 | 9-12岁可报,分四轮选前六 | |||
业余12岁女单B组拉丁舞 | 女子单人 | 270 | 133 | W | 名次赛 | 9-12岁可报 | |||
业余12岁男单单项探戈 | 男子单人 | 230 | 135 | C | 名次赛 | 9-12岁可报 | |||
业余12岁男单单项伦巴 | 男子单人 | 230 | 137 | J | 名次赛 | 9-12岁可报 | |||
业余12岁女单单项华尔兹 | 女子单人 | 230 | 139 | T | 名次赛 | 9-12岁可报 | |||
业余12岁女单单项恰恰 | 女子单人 | 230 | 141 | R | 名次赛 | 9-12岁可报 | |||
业余12岁女单单项牛仔 | 女子单人 | 230 | 143 | W、T | 名次赛 | 7-10岁可报 | |||
业余10岁单项华尔兹 | 男女双人 | 400 | 145 | T | 名次赛 | 7-10岁可报 | |||
业余10岁组拉丁舞 | 男女双人 | 420 | 147 | C | 名次赛 | 7-10岁可报 | |||
业余10岁单项伦巴 | 男女双人 | 400 | 149 | J | 名次赛 | 7-10岁可报 | |||
业余10岁女子同步组拉丁舞 | 女子双人 | 420 | 151 | C、R、J | 名次赛 | 7-10岁可报,分四轮选前六 | |||
业余10岁男单B组拉丁舞 | 男子单人 | 250 | 153 | W | 名次赛 | 7-10岁可报 | |||
业余10岁女单单项探戈 | 女子单人 | 230 | 155 | C、R、J | 名次赛 | 7-10岁可报,分四轮选前六 | |||
业余10岁女单B组拉丁舞 | 女子单人 | 250 | 157 | C | 名次赛 | 7-10岁可报 | |||
业余10岁男单单项伦巴 | 男子单人 | 230 | 159 | J | 名次赛 | 7-10岁可报 | |||
业余10岁女单单项恰恰 | 女子单人 | 230 | 161 | R | 名次赛 | 7-10岁可报 | |||
业余10岁女单单项牛仔 | 女子单人 | 230 | 163 | C、R | 名次赛 | 5-8岁可报,统一服装,同一组合,不能搭手 | |||
业余8岁男单组拉丁舞 | 男子单人 | 250 | 165 | C、R、J | 名次赛 | 5-8岁可报,分四轮选前六 | |||
业余8岁女单B组拉丁舞 | 女子单人 | 250 | 167 | C | 名次赛 | 5-8岁可报 | |||
业余8岁男单单项伦巴 | 男子单人 | 230 | 169 | J | 名次赛 | 5-8岁可报 | |||
业余8岁女单单项恰恰 | 女子单人 | 230 | 171 | R | 名次赛 | 5-8岁可报 | |||
业余8岁女单单项牛仔 | 女子单人 | 230 | 173 | C、R | 名次赛 | 3-6岁可报 | |||
业余6岁女单组拉丁舞 | 女子单人 | 250 | 175 | C | 名次赛 | 3-6岁可报 | |||
业余6岁男单单项伦巴 | 男子单人 | 230 | 177 | C | 名次赛 | 3-6岁可报 | |||
业余6岁女单单项伦巴 | 女子单人 | 230 | 179 | C、S、R、J | 名次赛 | 9-12岁可报 | |||
业余女子六人银牌组 | 女子六人 | 960 | 181 | C、R | 名次赛 | 9-12岁可报 | |||
序号 | 舞种 | 赛制 | 组别详情 | ||||||
业余16岁新人男单组拉丁舞 | 男子单人 | 270 | 183 | C | 等级赛 | 13-16岁可报 | |||
业余16岁新人男单单项伦巴 | 男子单人 | 250 | 185 | C、S、R、J | 等级赛 | 11-14岁可报 | |||
业余14岁新人女单B组拉丁舞 | 女子单人 | 290 | 187 | C | 等级赛 | 11-14岁可报 | |||
业余14岁新人女单单项伦巴 | 女子单人 | 250 | 189 | J | 等级赛 | 11-14岁可报 | |||
业余12岁新人女双同步组拉丁舞 | 女子双人 | 440 | 191 | C、R | 等级赛 | 9-12岁可报 | |||
业余12岁新人男单单项恰恰 | 男子单人 | 250 | 193 | R | 等级赛 | 9-12岁可报 | |||
业余12岁新人女单A组拉丁舞 | 女子单人 | 290 | 195 | C、R | 等级赛 | 9-12岁可报 | |||
业余12岁新人女单单项恰恰 | 女子单人 | 250 | 197 | R | 等级赛 | 9-12岁可报 | |||
业余12岁新人女单单项牛仔 | 女子单人 | 250 | 199 | C、R | 等级赛 | 7-10岁可报 | |||
业余10岁新人男单组拉丁舞 | 男子单人 | 270 | 201 | C | 等级赛 | 7-10岁可报 | |||
业余10岁新人男单单项伦巴 | 男子单人 | 250 | 203 | C、R | 等级赛 | 7-10岁可报 | |||
业余10岁新人女单单项恰恰 | 女子单人 | 250 | 205 | R | 等级赛 | 7-10岁可报 | |||
业余8岁新人女双同步组拉丁舞 | 女子双人 | 440 | 207 | C、R | 等级赛 | 5-8岁可报 | |||
业余8岁新人男单单项恰恰 | 男子单人 | 250 | 209 | R | 等级赛 | 5-8岁可报 | |||
业余8岁新人女单组拉丁舞 | 女子单人 | 270 | 211 | C | 等级赛 | 5-8岁可报 | |||
业余8岁新人女单单项伦巴 | 女子单人 | 250 | 213 | C、R | 等级赛 | 3-6岁可报 | |||
业余6岁新人女单单项恰恰 | 女子单人 | 250 | 215 | R | 等级赛 | 3-6岁可报 |
1.成人及专业组别:分别取前六名,每对颁发一个奖杯,每人一张证书。
3.业余青少年等级赛各组别:一等奖、二等奖每人颁发一个奖牌及证书,三等奖每人颁发一张证书
5.对2020年获得全国锦标赛职业组、甲A组前六的选手,组委会将免费提供两晚住宿
八、报名参赛方式
2.报名系统退费政策:赛前三天开始不能退费;报名截止到赛前三天扣50%手续费;报名截止前扣20%手续费。
4.报名截止后任何选手不得随意增组、改组、取消组别,所有改动一律收取每组改组服务费500元。
九、业余少儿组规定
2.精英组相关规定
② 业余女单精英各组,每个代表队每年龄段组别限报2名选手;(双人精英组除外)
④ 业余精英组选手不可兼报同年龄段B组和各年龄段等级赛;
3.6人组跳规定套路可自由组合,队列由6人分两排,每排3人组成,也可变队型。音乐由组委会统一规定。
1.报名经确认后,成人及专业各组不允许调换舞伴比赛。
选手注册:http://www.cbdfcompetition.com网上注册。(现场不接受注册)
3.壮年 A、B、C 组不是级别组,而是年龄组别,各组获奖的选手不需升组
各组队单位报名时,要认真填写报名表中的选手姓名、性别、年龄、组别名称及代码、领队与总负责人联系电话,要求报名真实。
2.凡参赛选手均需购买“人身意外伤害保险”,不愿参保者,若在比赛期间发生意外,后果自负。 凡报名参赛的舞者,在比赛期间如遇身体不适时,不要勉强参赛,可向大赛主办机构申请退出比赛,否则一切后果自负。
十二、比赛纪律
1.各地代表队的领队负责本队行政管理和思想教育,保证大赛顺利进行。选手要遵守赛场纪律,服从评审裁决,对成绩不服或异议者,应在比赛成绩公布后,一小时之内由领队向仲裁委员会提出书面申诉。
3.选手必须提前60分钟到检录处接受检录,检录未到者按自动弃权处理。
5.本着公平、公正、公开的原则,本次比赛评审主要邀请国际级评审、国家级评审担任,本次比赛音乐由大赛组委会统一选定。
7.记分员严格按大赛组委会规定的记分方式进行统计,不得营私舞弊,违者由比赛长当场解除记分员工作。
1.参赛代表队所有人员的差旅、膳宿费用自理。
3.本组委会享有本次活动的参赛选手比赛成绩、参赛节目、个人形象的广播、电视、互联网播放(映)权及报刊刊登权;享有与本活动全过程相关的其它权益。
2021年6月