2021第21届CBDF中国国际标准舞青少年锦标赛(西北-西安)
各团体会员单位、个人会员:
2021年第21届CBDF青少年锦标赛(西北-西安)于8月27日-29日在西安举行,该赛事的举办是为了提高我国青少年国标舞培训水平,培养青少年学习国标舞的热情,推动青少年国标舞培训活动健康发展,壮大我国国标艺术事业的后备力量。今年,赛事举办的同时也将举行庆祝中国共产党成立100周年,炫舞中国梦—“希望之星”青少年表演舞展演,CBDF青少年省际对抗赛、CBDF国少队选拔等精彩内容。
一、疫情防控
1.现场环境管理:
比赛及准备期间,工作人员对赛事场地实施防疫消杀,现场配备消毒洗手剂等物品并加强通风换气,保持室内空气流通。
2.人员信息报备:
所有参赛选手和工作人员,都要进行信息登记备案,场地工作人员、赛事组委会工作人员、参赛选手及相关工作人员须提供身份证信息、工种、电话号码,并进行健康信息申报,高风险区地区人员需持有有效核酸检测报告。
3.参赛人员签到流程:
A.疫情防护检查与身份核实、健康码、14天途径地、身份证、签到处签到。B.出示身份证、号码牌、安全检查,进入消毒通道、红外线测温体温正常者方可入场。对体温不正常(超37.3℃)且有症状者禁止入场,就 近隔离上报社区防疫办。C.组委会设置医疗点,协调派驻专职医务工作人员全程驻点值守,开辟医疗服务应急通道,一旦发现发热人员,立即隔离至医疗服务点进行处置,并按疫情防控要求予以及时快速处理。
二、赛事信息
1.比赛时间:2021年8月27日-29日
2.比赛地点:西安
3.报名方法:CBDF线上系统报名为本次比赛唯一报名方式→报名链接 http://www.cbdfcompetition.com
详细操作方法见赛事报名系统使用说明,报名技术支持:13392178507(报名成功后加客服微信进领队群,仅限业余少儿代表队领队进群)
4.本次比赛不再接受代表队间合并支付,各组别皆限定人数,报满即止(以实际交费为准)。
5.报到日期:2021年8月26日 10:00-18:00
三、赛程安排
8月27日 专业院校各组
高等院校各组
国家一队选拔赛
业余青少年比赛(6岁、14岁各组)
8月28日 开幕式
青年组
青少年省际对抗赛
国家二队选拔赛
国家少年一队选拔赛
国家少年三队选拔赛
业余青少年比赛(8岁、9岁、12岁各组)
8月29日 国家少年二队选拔赛
”希望之星“青少年表演舞展演
业余青少年比赛 (10岁、11、16岁、18岁各组)
四、入场券政策
受疫情影响,本次赛事入场人数将进行严格控制。通过验证电子票方式入场,电子票少量发售,售完即止,一经售出概不退换。所有进入内场人员皆需购票,请各代表队合理购票。
8月27日 观摩票240元/人
8月28日 白天场观摩票:240元/人
晚场观摩票:280元/人
8月29日 观摩票:240元/人
注:观摩票无需对号入座
购票二维码
五、广告招商(比赛展位)
咨询电话:陈老师 16675554352
六、组别设置
酒店禁止带餐进入,请各代表队老师根据参考赛程合理安排报名
专业组别 | ||||||
组别代码 | 组别名称 | 舞种 | 组别类型 | 赛制 | 参赛服务费 | 组别详情 |
1 | 青年组摩登舞 | W、T、VW、F、Q | 男女双人 | 名次赛 | 650 | 18-23岁以下,需进行CBDF选手注册,参与积分(国家队队员禁报) |
2 | 青年组拉丁舞 | C、S、R、P、J | 男女双人 | 名次赛 | 650 | 18-23岁以下,需进行CBDF选手注册,参与积分(国家队队员禁报) |
3 | 专业18岁以下组摩登舞 | W、T、VW、F、Q | 男女双人 | 名次赛 | 650 | 18岁以下,需进行CBDF选手注册 |
4 | 专业18岁以下组拉丁舞 | C、S、R、P、J | 男女双人 | 名次赛 | 650 | 18岁以下,需进行CBDF选手注册 |
5 | 专业16岁以下组摩登舞 | W、T、VW、F、Q | 男女双人 | 名次赛 | 650 | 16岁以下,需进行CBDF选手注册 |
6 | 专业16岁以下组拉丁舞 | C、S、R、P、J | 男女双人 | 名次赛 | 650 | 16岁以下,需进行CBDF选手注册 |
7 | 专业14岁以下组摩登舞 | W、T、VW、F、Q | 男女双人 | 名次赛 | 650 | 14岁以下,需进行CBDF选手注册 |
8 | 专业14岁以下组拉丁舞 | C、S、R、P、J | 男女双人 | 名次赛 | 650 | 14岁以下,需进行CBDF选手注册 |
9 | 专业女单青年A组摩登舞 | W、T、VW、F、Q | 女子单人 | 名次赛 | 300 | 15岁以上 |
10 | 专业女单青年B组摩登舞 | W、T、F、Q | 女子单人 | 名次赛 | 300 | 15岁以上 |
11 | 专业女单青年C组摩登舞 | W、T、Q | 女子单人 | 名次赛 | 300 | 15岁以上 |
12 | 专业女单青年单项华尔兹 | W | 女子单人 | 名次赛 | 300 | 15岁以上 |
13 | 专业女单青年单项探戈 | T | 女子单人 | 名次赛 | 300 | 15岁以上 |
14 | 专业女单青年单项狐步 | F | 女子单人 | 名次赛 | 300 | 15岁以上 |
15 | 专业女单青年单项快步 | Q | 女子单人 | 名次赛 | 300 | 15岁以上 |
16 | 专业女单少年A组摩登舞 | W、T、F、Q | 女子单人 | 名次赛 | 300 | 15岁以下 |
17 | 专业女单少年B组摩登舞 | W、T、Q | 女子单人 | 名次赛 | 300 | 15岁以下 |
18 | 专业女单少年C组摩登舞 | W、T | 女子单人 | 名次赛 | 300 | 15岁以下 |
19 | 专业女单少年单项华尔兹 | W | 女子单人 | 名次赛 | 300 | 15岁以下 |
20 | 专业女单少年单项探戈 | T | 女子单人 | 名次赛 | 300 | 15岁以下 |
21 | 专业女单少年单项狐步 | F | 女子单人 | 名次赛 | 300 | 15岁以下 |
22 | 专业女单少年单项快步 | Q | 女子单人 | 名次赛 | 300 | 15岁以下 |
23 | 专业女单青年A组拉丁舞 | C、S、R、P、J | 女子单人 | 名次赛 | 300 | 15岁以上 |
24 | 专业女单青年B组拉丁舞 | C、S、R、J | 女子单人 | 名次赛 | 300 | 15岁以上 |
25 | 专业女单青年C组拉丁舞 | C、R、J | 女子单人 | 名次赛 | 300 | 15岁以上 |
26 | 专业女单青年单项恰恰 | C | 女子单人 | 名次赛 | 300 | 15岁以上 |
27 | 专业女单青年单项桑巴 | S | 女子单人 | 名次赛 | 300 | 15岁以上 |
28 | 专业女单青年单项伦巴 | R | 女子单人 | 名次赛 | 300 | 15岁以上 |
29 | 专业女单青年单项牛仔 | J | 女子单人 | 名次赛 | 300 | 15岁以上 |
30 | 专业女单少年A组拉丁舞 | C、S、R、J | 女子单人 | 名次赛 | 300 | 15岁以下 |
31 | 专业女单少年B组拉丁舞 | C、R、J | 女子单人 | 名次赛 | 300 | 15岁以下 |
32 | 专业女单少年C组拉丁舞 | C、R | 女子单人 | 名次赛 | 300 | 15岁以下 |
33 | 专业女单少年单项恰恰 | C | 女子单人 | 名次赛 | 300 | 15岁以下 |
34 | 专业女单少年单项桑巴 | S | 女子单人 | 名次赛 | 300 | 15岁以下 |
35 | 专业女单少年单项伦巴 | R | 女子单人 | 名次赛 | 300 | 15岁以下 |
36 | 专业女单少年单项牛仔 | J | 女子单人 | 名次赛 | 300 | 15岁以下 |
高校组别 | ||||||
组别代码 | 组别名称 | 舞种 | 组别类型 | 赛制 | 参赛服务费 | 组别详情 |
37 | 高等院校专业A组摩登舞 | W、T、VW、F、Q | 男女双人 | 名次赛 | 460 | 在校大学生,需进行CBDF选手注册,上传学生证照片,职业组、甲A组前12禁报 |
38 | 高等院校专业B组摩登舞 | W、T、Q | 男女双人 | 名次赛 | 440 | 在校大学生,需进行CBDF选手注册,需上传学生证照片,不能与专业各年龄组兼报 |
39 | 高等院校专业C组摩登舞 | W、T | 男女双人 | 名次赛 | 420 | 在校大学生,需进行CBDF选手注册,上传学生证照片,不能与专业各年龄组兼报 |
40 | 高等院校专业组单项华尔兹 | W | 男女双人 | 名次赛 | 400 | 在校大学生,需进行CBDF选手注册,上传学生证照片,职业组、甲A组前12禁报 |
41 | 高等院校专业组单项探戈 | T | 男女双人 | 名次赛 | 400 | 在校大学生,需进行CBDF选手注册,上传学生证照片,职业组、甲A组前12禁报 |
42 | 高等院校专业组单项快步 | Q | 男女双人 | 名次赛 | 400 | 在校大学生,需进行CBDF选手注册需上传学生证照片,职业组、甲A组前12禁报 |
43 | 高等院校专业A组拉丁舞 | C、S、R、P、J | 男女双人 | 名次赛 | 460 | 在校大学生,需进行CBDF选手注册,上传学生证照片,职业组、甲A组前12禁报 |
44 | 高等院校专业B组拉丁舞 | C、R、J | 男女双人 | 名次赛 | 440 | 在校大学生,需进行CBDF选手注册,上传学生证照片,不能与专业各年龄组兼报 |
45 | 高等院校专业C组拉丁舞 | C、R | 男女双人 | 名次赛 | 420 | 在校大学生,需进行CBDF选手注册,上传学生证照片,不能与专业各年龄组兼报 |
46 | 高等院校专业组单项恰恰 | C | 男女双人 | 名次赛 | 400 | 在校大学生,需进行CBDF选手注册,上传学生证照片,职业组、甲A组前12禁报 |
47 | 高等院校专业组单项伦巴 | R | 男女双人 | 名次赛 | 400 | 在校大学生,需进行CBDF选手注册,上传学生证照片,职业组、甲A组前12禁报 |
48 | 高等院校专业组单项牛仔 | J | 男女双人 | 名次赛 | 400 | 在校大学生,需进行CBDF选手注册,上传学生证照片,职业组、甲A组前12禁报 |
49 | 高等院校A组摩登舞 | W、T、VW、Q | 男女双人 | 名次赛 | 450 | 在校大学生,需上传学生证照片,国标舞专业禁报 |
50 | 高等院校B组摩登舞 | W、T、Q | 男女双人 | 名次赛 | 440 | 在校大学生,需上传学生证照片,国标舞专业禁报 |
51 | 高等院校C组摩登舞 | W、T | 男女双人 | 名次赛 | 420 | 在校大学生,需上传学生证照片,国标舞专业禁报 |
52 | 高等院校组单项华尔兹 | W | 男女双人 | 名次赛 | 400 | 在校大学生,需上传学生证照片,国标舞专业禁报 |
53 | 高等院校组单项探戈 | T | 男女双人 | 名次赛 | 400 | 在校大学生,需上传学生证照片,国标舞专业禁报 |
54 | 高等院校组单项快步 | Q | 男女双人 | 名次赛 | 400 | 在校大学生,需上传学生证照片,国标舞专业禁报 |
55 | 高等院校A组拉丁舞 | C、S、R、J | 男女双人 | 名次赛 | 450 | 在校大学生,需上传学生证照片,国标舞专业禁报 |
56 | 高等院校B组拉丁舞 | C、R、J | 男女双人 | 名次赛 | 440 | 在校大学生,需上传学生证照片,国标舞专业禁报 |
57 | 高等院校C组拉丁舞 | C、R | 男女双人 | 名次赛 | 420 | 在校大学生,需上传学生证照片,国标舞专业禁报 |
58 | 高等院校组单项恰恰 | C | 男女双人 | 名次赛 | 400 | 在校大学生,需上传学生证照片,国标舞专业禁报 |
59 | 高等院校组单项伦巴 | R | 男女双人 | 名次赛 | 400 | 在校大学生,需上传学生证照片,国标舞专业禁报 |
60 | 高等院校组单项牛仔 | J | 男女双人 | 名次赛 | 400 | 在校大学生,需上传学生证照片,国标舞专业禁报 |
业余精英组及国少队组别 | ||||||
序号 | 组别名称 | 舞种 | 组别类型 | 赛制 | 参赛服务费 | 组别详情 |
61 | 业余16岁女单精英组拉丁舞 | C、S、R、P、J | 女子单人 | 名次赛 | 360 | 17岁以下,推荐组合,不得与16岁女单B组拉丁舞兼报 |
62 | 业余14岁精英组摩登舞 | W、T、VW、F、Q | 男女双人 | 名次赛 | 480 | 15岁以下,国少一对选拔赛 |
63 | 业余14岁精英组拉丁舞 | C、S、R、P、J | 男女双人 | 名次赛 | 480 | 15岁以下,国少一队选拔赛 |
64 | 业余14岁女单精英组拉丁舞 | C、S、R、P、J | 女子单人 | 名次赛 | 360 | 15岁以下,推荐组合,不得与14岁女单B组拉丁舞兼报 |
65 | 业余12岁精英组摩登舞 | W、T、VW、Q | 男女双人 | 名次赛 | 480 | 13岁以下,国少二队选拔赛 |
66 | 业余12岁精英组拉丁舞 | C、S、R、J | 男女双人 | 名次赛 | 480 | 13岁以下,国少二队选拔赛 |
67 | 业余12岁女单精英组摩登舞 | W、T、VW | 女子单人 | 名次赛 | 360 | 13岁以下,推荐组合 |
68 | 业余12岁女单精英组拉丁舞 | C、S、R、J | 女子单人 | 名次赛 | 360 | 13岁以下,国少一队选拔赛,需认证规定组合,不得与12岁女单B组拉丁舞兼报 |
69 | 业余11岁女单精英组拉丁舞 | C、S、R、J | 女子单人 | 名次赛 | 360 | 12岁以下,需认证规定组合 |
70 | 业余10岁精英组拉丁舞 | C、R、J | 男女双人 | 名次赛 | 480 | 11岁以下 |
71 | 业余10岁女单精英组摩登舞 | W、T、VW | 女子单人 | 名次赛 | 360 | 11岁以下,推荐组合 |
72 | 业余10岁女单精英组拉丁舞 | C、R、J | 女子单人 | 名次赛 | 360 | 11岁以下,国少二队选拔赛,需认证规定组合,不得与10岁女单B组拉丁舞兼报 |
73 | 业余9岁女单精英组拉丁舞 | C、R、J | 女子单人 | 名次赛 | 360 | 10岁以下,需认证规定组合 |
74 | 业余8岁女单精英组拉丁舞 | C、R、J | 女子单人 | 名次赛 | 360 | 9岁以下,国少三队选拔赛,需认证规定组合,不得与8岁女单B组拉丁舞兼报 |
业余青少年名次赛组别 | ||||||
序号 | 组别名称 | 舞种 | 组别类型 | 赛制 | 参赛服务费 | 组别详情 |
75 | 少年师生组摩登舞 | W、T | 男女双人 | 名次赛 | 300 | 6-16岁可报 |
76 | 少年师生组拉丁舞 | C、R | 男女双人 | 名次赛 | 300 | 6-16岁可报 |
77 | 业余18岁组摩登舞 | W、T、Q | 男女双人 | 名次赛 | 440 | 15-18岁可报 |
78 | 业余18岁组拉丁舞 | C、R、J | 男女双人 | 名次赛 | 440 | 15-18岁可报 |
79 | 业余18岁女单A组拉丁舞 | C、R、J | 女子单人 | 名次赛 | 270 | 15-18岁可报,分四轮选前六 |
80 | 业余18岁女单B组拉丁舞 | C、R | 女子单人 | 名次赛 | 250 | 15-18岁可报 |
81 | 业余18岁女单单项恰恰 | C | 女子单人 | 名次赛 | 230 | 15-18岁可报 |
82 | 业余18岁女单单项伦巴 | R | 女子单人 | 名次赛 | 230 | 15-18岁可报 |
83 | 业余16岁组摩登舞 | W、T、VW、Q | 男女双人 | 名次赛 | 450 | 13-16岁可报 |
84 | 业余16岁组拉丁舞 | C、S、R、J | 男女双人 | 名次赛 | 450 | 13-16岁可报 |
85 | 业余16岁女子同步组拉丁舞 | C、R | 女子双人 | 名次赛 | 420 | 13-16岁可报,统一服装,同一组合,不能搭手 |
86 | 业余16岁女单A组摩登舞 | W、T、VW、Q | 女子单人 | 名次赛 | 280 | 13-16岁可报,分四轮选前六 |
87 | 业余16岁女单B组摩登舞 | W、T、Q | 女子单人 | 名次赛 | 270 | 13-16岁可报 |
88 | 业余16岁女单C组摩登舞 | W、T | 女子单人 | 名次赛 | 250 | 13-16岁可报 |
89 | 业余16岁女单A组拉丁舞 | C、S、R、J | 女子单人 | 名次赛 | 280 | 13-16岁可报,分四轮选前六 |
90 | 业余16岁女单B组拉丁舞 | C、R、J | 女子单人 | 名次赛 | 270 | 13-16岁可报,不得与16岁女单精英组拉丁舞兼报 |
91 | 业余16岁女单C组拉丁舞 | C、R | 女子单人 | 名次赛 | 250 | 13-16岁可报 |
92 | 业余16岁女单单项恰恰 | C | 女子单人 | 名次赛 | 230 | 13-16岁可报 |
93 | 业余16岁女单单项伦巴 | R | 女子单人 | 名次赛 | 230 | 13-16岁可报 |
94 | 业余14岁组摩登舞 | W、T、VW、Q | 男女双人 | 名次赛 | 450 | 11-14岁可报 |
95 | 业余14岁组拉丁舞 | C、S、R、J | 男女双人 | 名次赛 | 450 | 11-14岁可报 |
96 | 业余14岁单项华尔兹 | W | 男女双人 | 名次赛 | 400 | 11-14岁可报 |
97 | 业余14岁单项探戈 | T | 男女双人 | 名次赛 | 400 | 11-14岁可报 |
98 | 业余14岁单项恰恰 | C | 男女双人 | 名次赛 | 400 | 11-14岁可报 |
99 | 业余14岁单项伦巴 | R | 男女双人 | 名次赛 | 400 | 11-14岁可报 |
100 | 业余14岁单项牛仔 | J | 男女双人 | 名次赛 | 400 | 11-14岁可报 |
101 | 业余14岁女子同步组拉丁舞 | C、R | 女子双人 | 名次赛 | 420 | 11-14岁可报,统一服装,同一组合,不能搭手 |
102 | 业余14岁男单A组摩登舞 | W、T、VW、F、Q | 男子单人 | 名次赛 | 290 | 11-14岁可报,分四轮选前六 |
103 | 业余14岁男单B组摩登舞 | W、T、VW、Q | 男子单人 | 名次赛 | 280 | 11-14岁可报 |
104 | 业余14岁男单C组摩登舞 | W、T、Q | 男子单人 | 名次赛 | 270 | 11-14岁可报 |
105 | 业余14岁男单A组拉丁舞 | C、S、R、P、J | 男子单人 | 名次赛 | 290 | 11-14岁可报,分四轮选前六 |
106 | 业余14岁男单B组拉丁舞 | C、S、R、J | 男子单人 | 名次赛 | 280 | 11-14岁可报 |
107 | 业余14岁男单C组拉丁舞 | C、R、J | 男子单人 | 名次赛 | 270 | 11-14岁可报 |
108 | 业余14岁女单A组摩登舞 | W、T、VW、F、Q | 女子单人 | 名次赛 | 290 | 11-14岁可报,分四轮选前六 |
109 | 业余14岁女单B组摩登舞 | W、T、VW、Q | 女子单人 | 名次赛 | 280 | 11-14岁可报 |
110 | 业余14岁女单C组摩登舞 | W、T、Q | 女子单人 | 名次赛 | 270 | 11-14岁可报 |
111 | 业余14岁女单A组拉丁舞 | C、S、R、P、J | 女子单人 | 名次赛 | 290 | 11-14岁可报,分四轮选前六 |
112 | 业余14岁女单B组拉丁舞 | C、S、R、J | 女子单人 | 名次赛 | 280 | 11-14岁可报,不得与14岁女单精英组拉丁舞兼报 |
113 | 业余14岁女单C组拉丁舞 | C、R、J | 女子单人 | 名次赛 | 270 | 11-14岁可报 |
114 | 业余14岁男单单项华尔兹 | W | 男子单人 | 名次赛 | 230 | 11-14岁可报 |
115 | 业余14岁男单单项探戈 | T | 男子单人 | 名次赛 | 230 | 11-14岁可报 |
116 | 业余14岁男单单项恰恰 | C | 男子单人 | 名次赛 | 230 | 11-14岁可报 |
117 | 业余14岁男单单项伦巴 | R | 男子单人 | 名次赛 | 230 | 11-14岁可报 |
118 | 业余14岁男单单项牛仔 | J | 男子单人 | 名次赛 | 230 | 11-14岁可报 |
119 | 业余14岁女单单项华尔兹 | W | 女子单人 | 名次赛 | 230 | 11-14岁可报 |
120 | 业余14岁女单单项探戈 | T | 女子单人 | 名次赛 | 230 | 11-14岁可报 |
121 | 业余14岁女单单项恰恰 | C | 女子单人 | 名次赛 | 230 | 11-14岁可报 |
122 | 业余14岁女单单项伦巴 | R | 女子单人 | 名次赛 | 230 | 11-14岁可报 |
123 | 业余14岁女单单项牛仔 | J | 女子单人 | 名次赛 | 230 | 11-14岁可报 |
124 | 业余12岁组摩登舞 | W、T、Q | 男女双人 | 名次赛 | 440 | 9-12岁可报 |
125 | 业余12岁组拉丁舞 | C、R、J | 男女双人 | 名次赛 | 440 | 9-12岁可报 |
126 | 业余12岁组单项华尔兹 | W | 男女双人 | 名次赛 | 400 | 9-12岁可报 |
127 | 业余12岁组单项探戈 | T | 男女双人 | 名次赛 | 400 | 9-12岁可报 |
128 | 业余12岁组单项恰恰 | C | 男女双人 | 名次赛 | 400 | 9-12岁可报 |
129 | 业余12岁组单项伦巴 | R | 男女双人 | 名次赛 | 400 | 9-12岁可报 |
130 | 业余12岁组单项牛仔 | J | 男女双人 | 名次赛 | 400 | 9-12岁可报 |
131 | 业余12岁女子同步组拉丁舞 | C、R | 女子双人 | 名次赛 | 420 | 9-12岁可报,统一服装,同一组合,不能搭手 |
132 | 业余12岁男单A组摩登舞 | W、T、VW、Q | 男子单人 | 名次赛 | 280 | 9-12岁可报,分四轮选前六 |
133 | 业余12岁男单B组摩登舞 | W、T、Q | 男子单人 | 名次赛 | 270 | 9-12岁可报 |
134 | 业余12岁男单C组摩登舞 | W、T | 男子单人 | 名次赛 | 250 | 9-12岁可报 |
135 | 业余12岁男单A组拉丁舞 | C、S、R、J | 男子单人 | 名次赛 | 280 | 9-12岁可报,分四轮选前六 |
136 | 业余12岁男单B组拉丁舞 | C、R、J | 男子单人 | 名次赛 | 270 | 9-12岁可报 |
137 | 业余12岁男单C组拉丁舞 | C、R | 男子单人 | 名次赛 | 250 | 9-12岁可报 |
138 | 业余12岁女单A组摩登舞 | W、T、VW、Q | 女子单人 | 名次赛 | 280 | 9-12岁可报,分四轮选前六 |
139 | 业余12岁女单B组摩登舞 | W、T、Q | 女子单人 | 名次赛 | 270 | 9-12岁可报 |
140 | 业余12岁女单C组摩登舞 | W、T | 女子单人 | 名次赛 | 250 | 9-12岁可报 |
141 | 业余12岁女单A组拉丁舞 | C、S、R、J | 女子单人 | 名次赛 | 280 | 9-12岁可报,分四轮选前六 |
142 | 业余12岁女单B组拉丁舞 | C、R、J | 女子单人 | 名次赛 | 270 | 9-12岁可报,不得与12岁女单精英组拉丁舞兼报 |
143 | 业余12岁女单C组拉丁舞 | C、R | 女子单人 | 名次赛 | 250 | 9-12岁可报 |
144 | 业余12岁男单单项华尔兹 | W | 男子单人 | 名次赛 | 230 | 9-12岁可报 |
145 | 业余12岁男单单项探戈 | T | 男子单人 | 名次赛 | 230 | 9-12岁可报 |
146 | 业余12岁男单单项恰恰 | C | 男子单人 | 名次赛 | 230 | 9-12岁可报 |
147 | 业余12岁男单单项伦巴 | R | 男子单人 | 名次赛 | 230 | 9-12岁可报 |
148 | 业余12岁男单单项牛仔 | J | 男子单人 | 名次赛 | 230 | 9-12岁可报 |
149 | 业余12岁女单单项华尔兹 | W | 女子单人 | 名次赛 | 230 | 9-12岁可报 |
150 | 业余12岁女单单项探戈 | T | 女子单人 | 名次赛 | 230 | 9-12岁可报 |
151 | 业余12岁女单单项恰恰 | C | 女子单人 | 名次赛 | 230 | 9-12岁可报 |
152 | 业余12岁女单单项伦巴 | R | 女子单人 | 名次赛 | 230 | 9-12岁可报 |
153 | 业余12岁女单单项牛仔 | J | 女子单人 | 名次赛 | 230 | 9-12岁可报 |
154 | 业余10岁组摩登舞 | W、T | 男女双人 | 名次赛 | 420 | 7-10岁可报 |
155 | 业余10岁单项华尔兹 | W | 男女双人 | 名次赛 | 400 | 7-10岁可报 |
156 | 业余10岁单项探戈 | T | 男女双人 | 名次赛 | 400 | 7-10岁可报 |
157 | 业余10岁组拉丁舞 | C、R | 男女双人 | 名次赛 | 420 | 7-10岁可报 |
158 | 业余10岁单项恰恰 | C | 男女双人 | 名次赛 | 400 | 7-10岁可报 |
159 | 业余10岁单项伦巴 | R | 男女双人 | 名次赛 | 400 | 7-10岁可报 |
160 | 业余10岁单项牛仔 | J | 男女双人 | 名次赛 | 400 | 7-10岁可报 |
161 | 业余10岁女子同步组拉丁舞 | C、R | 女子双人 | 名次赛 | 420 | 7-10岁可报,统一服装,同一组合,不能搭手 |
162 | 业余10岁男单A组拉丁舞 | C、R、J | 男子单人 | 名次赛 | 270 | 7-10岁可报,分四轮选前六 |
163 | 业余10岁男单B组拉丁舞 | C、R | 男子单人 | 名次赛 | 250 | 7-10岁可报 |
164 | 业余10岁女单单项华尔兹 | W | 女子单人 | 名次赛 | 230 | 7-10岁可报 |
165 | 业余10岁女单单项探戈 | T | 女子单人 | 名次赛 | 230 | 7-10岁可报 |
166 | 业余10岁女单A组拉丁舞 | C、R、J | 女子单人 | 名次赛 | 270 | 7-10岁可报,分四轮选前六 |
167 | 业余10岁女单B组拉丁舞 | C、R | 女子单人 | 名次赛 | 250 | 7-10岁可报,不得与10岁女单精英组拉丁舞兼报 |
168 | 业余10岁男单单项恰恰 | C | 男子单人 | 名次赛 | 230 | 7-10岁可报 |
169 | 业余10岁男单单项伦巴 | R | 男子单人 | 名次赛 | 230 | 7-10岁可报 |
170 | 业余10岁男单单项牛仔 | J | 男子单人 | 名次赛 | 230 | 7-10岁可报 |
171 | 业余10岁女单单项恰恰 | C | 女子单人 | 名次赛 | 230 | 7-10岁可报 |
172 | 业余10岁女单单项伦巴 | R | 女子单人 | 名次赛 | 230 | 7-10岁可报 |
173 | 业余10岁女单单项牛仔 | J | 女子单人 | 名次赛 | 230 | 7-10岁可报 |
174 | 业余8岁女子同步组拉丁舞 | C、R | 女子双人 | 名次赛 | 420 | 5-8岁可报,统一服装,同一组合,不能搭手 |
175 | 业余8岁男单组拉丁舞 | C、R | 男子单人 | 名次赛 | 250 | 5-8岁可报 |
176 | 业余8岁女单A组拉丁舞 | C、R、J | 女子单人 | 名次赛 | 270 | 5-8岁可报,分四轮选前六 |
177 | 业余8岁女单B组拉丁舞 | C、R | 女子单人 | 名次赛 | 250 | 5-8岁可报,不得与8岁女单精英组拉丁舞兼报 |
178 | 业余8岁男单单项恰恰 | C | 男子单人 | 名次赛 | 230 | 5-8岁可报 |
179 | 业余8岁男单单项伦巴 | R | 男子单人 | 名次赛 | 230 | 5-8岁可报 |
180 | 业余8岁男单单项牛仔 | J | 男子单人 | 名次赛 | 230 | 5-8岁可报 |
181 | 业余8岁女单单项恰恰 | C | 女子单人 | 名次赛 | 230 | 5-8岁可报 |
182 | 业余8岁女单单项伦巴 | R | 女子单人 | 名次赛 | 230 | 5-8岁可报 |
183 | 业余8岁女单单项牛仔 | J | 女子单人 | 名次赛 | 230 | 5-8岁可报 |
184 | 业余6岁男单组拉丁舞 | C、R | 男子单人 | 名次赛 | 250 | 3-6岁可报 |
185 | 业余6岁女单组拉丁舞 | C、R | 女子单人 | 名次赛 | 250 | 3-6岁可报 |
186 | 业余6岁男单单项恰恰 | C | 男子单人 | 名次赛 | 230 | 3-6岁可报 |
187 | 业余6岁男单单项伦巴 | R | 男子单人 | 名次赛 | 230 | 3-6岁可报 |
188 | 业余6岁女单单项恰恰 | C | 女子单人 | 名次赛 | 230 | 3-6岁可报 |
189 | 业余6岁女单单项伦巴 | R | 女子单人 | 名次赛 | 230 | 3-6岁可报 |
190 | 业余女子六人金牌组 | C、S、R、J | 女子六人 | 名次赛 | 960 | 9-12岁可报 |
191 | 业余女子六人银牌组 | C、R、J | 女子六人 | 名次赛 | 960 | 9-12岁可报 |
192 | 业余女子六人铜牌组 | C、R | 女子六人 | 名次赛 | 960 | 9-12岁可报 |
业余青少年等级赛组别 | ||||||
序号 | 组别名称 | 舞种 | 组别类型 | 赛制 | 参赛服务费 | 组别详情 |
193 | 业余16岁新人男单组拉丁舞 | C、R | 男子单人 | 等级赛 | 270 | 13-16岁可报 |
194 | 业余16岁新人男单单项恰恰 | C | 男子单人 | 等级赛 | 250 | 13-16岁可报 |
195 | 业余16岁新人男单伦巴 | R | 男子单人 | 等级赛 | 250 | 13-16岁可报 |
196 | 业余16岁新人女单组拉丁舞 | C、R | 女子单人 | 等级赛 | 270 | 13-16岁可报 |
197 | 业余16岁新人女单单项恰恰 | C | 女子单人 | 等级赛 | 250 | 13-16岁可报 |
198 | 业余16岁新人女单单项伦巴 | R | 女子单人 | 等级赛 | 250 | 13-16岁可报 |
199 | 业余14岁新人男单A组拉丁舞 | C、S、R、J | 男子单人 | 等级赛 | 300 | 11-14岁可报 |
200 | 业余14岁新人男单B组拉丁舞 | C、R、J | 男子单人 | 等级赛 | 290 | 11-14岁可报 |
201 | 业余14岁新人男单C组拉丁舞 | C、R | 男子单人 | 等级赛 | 270 | 11-14岁可报 |
202 | 业余14岁新人男单单项恰恰 | C | 男子单人 | 等级赛 | 250 | 11-14岁可报 |
203 | 业余14岁新人男单单项伦巴 | R | 男子单人 | 等级赛 | 250 | 11-14岁可报 |
204 | 业余14岁新人男单单项牛仔 | J | 男子单人 | 等级赛 | 250 | 11-14岁可报 |
205 | 业余14岁新人女单A组拉丁舞 | C、S、R、J | 女子单人 | 等级赛 | 300 | 11-14岁可报 |
206 | 业余14岁新人女单B组拉丁舞 | C、R、J | 女子单人 | 等级赛 | 290 | 11-14岁可报 |
207 | 业余14岁新人女单C组拉丁舞 | C、R | 女子单人 | 等级赛 | 270 | 11-14岁可报 |
208 | 业余14岁新人女单单项恰恰 | C | 女子单人 | 等级赛 | 250 | 11-14岁可报 |
209 | 业余14岁新人女单单项伦巴 | R | 女子单人 | 等级赛 | 250 | 11-14岁可报 |
